检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox宣讲时间:2019年11月8日 周五 16:00 地点:新葡的京集团35222vip中区会4-312教室
特变电工自控设备有限公司2020届校园招聘简章
特变电工自控设备有限公司作为特变电工输变电产业链上重点培育和发展的新产业,以“推动中国智能电气装备科技产业的升级换代”为使命,致力于35kV及以下高、低压成套开关设备的研发与生产,具备工程项目的设计、施工、安装、调试、运营维护一体化的集成服务能力,建设了产学研用相结合的开放式创新平台,为电源、电网、石油石化、轨道交通等国民经济重要领域和国家重点项目提供绿色科技、智能环保、可靠高效的电气技术解决方案。公司拥有独立的技术研发体系,通过国家科技部评审,被认定为国家级高新技术企业,并获得“自治区级企业技术中心”等荣誉称号。根据国家电网的战略规划,公司高起点、高标准规划建设了智能电气装备科技产业园,项目占地20万平方米,是目前国内最为领先的智能电气数字化工厂。
特变电工自控设备有限公司以事业留人,以情感留人,以待遇留人;坚持公开选拔、竞争上岗;让大家在推动企业发展的实践中与公司共同成长,为优秀人才搭建公平成长的舞台。
特变电工自控设备有限公司真诚期待拥有梦想、锐意创新的您能与我们共同成长,共创辉煌明天!
一、特变电工自控设备有限公司2020届校园招聘需求
序号 | 岗位类别 | 需求专业 | 需求人数 | 工作地点 |
1 | 技术研发类 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程等相关专业 | 15 | 天津、新疆昌吉市 |
2 | 质量工艺类 | 质量管理工程、电气工程及其自动化、机械设计及其自动化、机械工程、机械电子工程、自动化、材料科学与工程、金属材料工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程等相关专业 | 5 | 天津、新疆昌吉市 |
3 | 报价类 | 经济学、经济统计学、金融学、金融工程、投资学、会计学、工业工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程、自动化、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、材料科学与工程、金属材料工程等相关专业 | 5 | 天津、新疆昌吉市 |
4 | 招标采购类 | 经济学、经济统计学、金融学、金融工程、投资学、会计学、工业工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程、自动化、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、材料科学与工程、金属材料工程等相关专业 | 5 | 天津、新疆昌吉市 |
5 | 生产技术类 | 工业工程、电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、金属材料工程、过程装备与控制工程、焊接技术与工程等相关专业 | 5 | 天津、新疆昌吉市 |
6 | 工程管理类 | 工程管理、工程造价、土木工程、测绘工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、给排水科学与工程、水利水电工程、质量管理工程、安全工程等相关专业 | 10 | 新疆昌吉市 |
7 | 市场管理类 | 电气工程及其自动化、机械设计及其自动化、工业工程、、机械工程、机械电子工程、自动化、材料科学与工程、金属材料工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程等相关专业 | 5 | 天津、新疆昌吉市 |
8 | 市场营销类 | 电气工程及其自动化、机械设计及其自动化、工业工程、机械工程、机械电子工程、自动化、材料科学与工程、金属材料工程、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程等相关专业 | 10 | 全国各地 |
9 | 信息化岗 | 工业工程、电气工程及其自动化软件工程、物联网工程、统计学、计算机科学与技术、网络工程、软件工程等相关专业 | 5 | 天津、新疆昌吉市 |
10 | 职能管理类 | 法学、审计学、会计学、人力资源管理、统计学、工业工程、财政学、管理科学等相关专业 | 10 | 天津、新疆昌吉市 |
二、招聘条件:
1、国家统招本科及以上毕业生;
2、品行良好,学习成绩优秀,综合能力突出的应届毕业生;
3、在校期间担任学生干部、获奖学金、获校级先进称号的毕业生及学生党员
优先考虑。
三、简历投递方式:
1、招聘流程:筛选简历—初试—复试—发送录用通知书—签订就业协议;
2、应聘人员可邮箱进行简历投递,邮件主题命名为“应聘岗位类别+姓名+学校+专业”;也可在招聘会现场投递简历。
3、凡接到短信或邮件通知参加现场面试的毕业生,请携带1份个人简历、相关证书原件及经所在学院盖章确认的成绩单一份,在规定时间内到指定地点参加面试。
4、联系方式
招聘联系人及联系方式:郝女士18194872839
王先生 18599335031
招聘邮箱:haoqian@tbea.com;wangbo@tbea.com